Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Unknown | - |
| dc.coverage.spatial | Argentina | en |
| dc.date.accessioned | 2019-07-13T05:27:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-13T05:27:56Z | - |
| dc.date.issued | 1910 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2451/59907 | - |
| dc.description | Proyecto de un nuevo edificio para el Museo Nacional de Ciencias Naturales (1924-25) en el Parque Centenario, Buenos Aires. El proyecto fue completado en 1943, con un tamaño menor y un diseño completamente diferente a este. (La ilustración es posterior a 1910) | en |
| dc.source | Museo Nacional de Ciencias Naturales 'Bernardino Rivadavia' | en |
| dc.title | Proyecto del Museo Nacional de Ciencias Naturales | en |
| dc.type | Grabado | en |
| Appears in Collections: | Relics & Selves: Iconographies of the National in Argentina, Brazil and Chile | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ba20-34.tiff | Ba20-34 | 6.6 MB | TIFF | ![]() View/Open |
Items in FDA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
