Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | משרד הבינוי והשיכון | |
| dc.contributor | משרד הבינוי והשיכון, האגף לבניה כפרית | |
| dc.contributor | ארכיון המדינה | |
| dc.coverage.spatial | אל על | |
| dc.coverage.spatial | אלון שבות-Alon Shvut | |
| dc.coverage.spatial | אל-רום-Elrom | |
| dc.coverage.spatial | אפיק-Afik | |
| dc.coverage.spatial | ארגמן-Argaman | |
| dc.coverage.spatial | בני יהודה-Bnei Yehuda | |
| dc.coverage.spatial | בקעות-Bekaot | |
| dc.coverage.spatial | גבעת יואב-Givat Yoav | |
| dc.coverage.spatial | גוש עציון-Gush Etzion | |
| dc.coverage.spatial | גלגל-Gilgal | |
| dc.coverage.spatial | גשור-Gshur | |
| dc.coverage.spatial | דקלה (סיני)-Dikla | |
| dc.coverage.spatial | חבל ימית-Yamit (region) | |
| dc.coverage.spatial | חיספין-Hispin | |
| dc.coverage.spatial | חמרה-Hamra | |
| dc.coverage.spatial | יישובי הגולן- | |
| dc.coverage.spatial | כפר דרום-Kfar Darom | |
| dc.coverage.spatial | כפר חרוב-Kfar Haruv | |
| dc.coverage.spatial | כפר עציון-Kfar Etzion | |
| dc.coverage.spatial | מבוא חורון-Mevo Horon | |
| dc.coverage.spatial | מבוא חמה-Mevo Hama | |
| dc.coverage.spatial | מועצה אזורית בקעת הירדן-Regional Council Jordan Valley | |
| dc.coverage.spatial | מועצה אזורית מגילות ים המלח- | |
| dc.coverage.spatial | מועצה אזרוית חוף עזה- | |
| dc.coverage.spatial | מורג-Morag | |
| dc.coverage.spatial | מחולה-Mehola | |
| dc.coverage.spatial | מעלה אפרים-Maale Efraim | |
| dc.coverage.spatial | מצפה שלם-Mitzpe Shalem | |
| dc.coverage.spatial | מרום גולן-Marom Hagolan | |
| dc.coverage.spatial | משואה-Masua | |
| dc.coverage.spatial | נאות גולן-Neot Golan | |
| dc.coverage.spatial | נוב-Nov | |
| dc.coverage.spatial | נווה אטיב-Neve Ativ | |
| dc.coverage.spatial | נחל ים-Nahal Yam | |
| dc.coverage.spatial | נירן-Niran | |
| dc.coverage.spatial | נצרים-Netzarim | |
| dc.coverage.spatial | עין זיוון-Ein Zivan | |
| dc.coverage.spatial | פצאל-Patzael | |
| dc.coverage.spatial | קליה-Kalia | |
| dc.coverage.spatial | ראש צורים-Rosh Tzurim | |
| dc.coverage.spatial | רמות-Ramot | |
| dc.coverage.spatial | רמת מגשימים-Ramat Magshimim | |
| dc.coverage.spatial | שדות-Sadot | |
| dc.date | 1972-01-01/1972-12-31 | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-19T23:24:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-19T23:24:51Z | - |
| dc.identifier.other | 79949bee-bf46-458d-b7c6-72439a596943 | |
| dc.identifier.other | גל - 11 / 51823 | |
| dc.identifier.other | ISA-moch-CentralRegion-000u5wb | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2451/67558 | - |
| dc.description | פרסום של משרד הבינוי והשיכון על יישובים חדשים ברמת הגולן, יהודה ושומרון ובקעת הירדן. | |
| dc.language | עברית | |
| dc.relation | https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b07170680036e74/File/0b07170680e0b78d | |
| dc.subject.other | זאב שרף גדעון אביבי ישראל גודוביץ יהודה דקל אריה כץ | |
| dc.title | ספר הישובים החדשים (פרסום) | |
| dc.type | מפות | |
| dc.type | תצלומים | |
| dc.type | תרשימי תכנון | |
| Appears in Collections: | Jewish Settlements Archival Project | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 000u5wb.pdf | 10.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in FDA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.