Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | משרד האוצר | |
dc.contributor | משרד האוצר, לשכת השר סילבן שלום | |
dc.contributor | ארכיון המדינה | |
dc.coverage.spatial | עותניאל | |
dc.coverage.spatial | אבני איתן-Avnei Eitan | |
dc.coverage.spatial | אבני חפץ-Avnei Hefetz | |
dc.coverage.spatial | אדורה-Adora | |
dc.coverage.spatial | אודם-Odem | |
dc.coverage.spatial | אורטל-Ortal | |
dc.coverage.spatial | איתמר-Itamar | |
dc.coverage.spatial | אלון-Alon | |
dc.coverage.spatial | אלון מורה- | |
dc.coverage.spatial | אלוני הבשן-Alonei Habashan | |
dc.coverage.spatial | אלי סיני-Eilei Sinai | |
dc.coverage.spatial | אליעד-Eliad | |
dc.coverage.spatial | אלמוג-Almog | |
dc.coverage.spatial | אלעזר-Elazar | |
dc.coverage.spatial | אניעם-Aniem | |
dc.coverage.spatial | אספר-Aspar | |
dc.coverage.spatial | אפיק-Afik | |
dc.coverage.spatial | ארגמן-Argaman | |
dc.coverage.spatial | אשכולות-Eshkolot | |
dc.coverage.spatial | בדולח-Bdolach | |
dc.coverage.spatial | בית הערבה-Beit Haarava | |
dc.coverage.spatial | בני יהודה-Bnei Yehuda | |
dc.coverage.spatial | בקעות-Bekaot | |
dc.coverage.spatial | ברקן-Barkan | |
dc.coverage.spatial | בת עין-Bat Ayin | |
dc.coverage.spatial | גבעון החדשה-Givon Hadasha | |
dc.coverage.spatial | גבעת יואב-Givat Yoav | |
dc.coverage.spatial | גדיד-Gdid | |
dc.coverage.spatial | גיתית-Gitit | |
dc.coverage.spatial | גלגל-Gilgal | |
dc.coverage.spatial | גן אור-Gan Or | |
dc.coverage.spatial | גני טל-Ganei Tal | |
dc.coverage.spatial | גנים-Ganim | |
dc.coverage.spatial | דוגית-Dugit | |
dc.coverage.spatial | דולב-Dolev | |
dc.coverage.spatial | הר ברכה-Har Bracha | |
dc.coverage.spatial | ורד יריחו-Vered Yericho | |
dc.coverage.spatial | חגי-Hagai | |
dc.coverage.spatial | חד-נס-Had Ness | |
dc.coverage.spatial | חומש-Homesh | |
dc.coverage.spatial | חיננית-Hinanit | |
dc.coverage.spatial | חיספין-Hispin | |
dc.coverage.spatial | חלמיש-Halamish | |
dc.coverage.spatial | חמדת-Hemdat | |
dc.coverage.spatial | חמרה-Hamra | |
dc.coverage.spatial | טלמון-Talmon | |
dc.coverage.spatial | טל מנשה-Tal Menashe | |
dc.coverage.spatial | טנא-Tene | |
dc.coverage.spatial | יונתן-Yonatan | |
dc.coverage.spatial | ייטב-Yeitav | |
dc.coverage.spatial | יפית-Yafit | |
dc.coverage.spatial | יצהר-Yitzhar | |
dc.coverage.spatial | יקיר-Yakir | |
dc.coverage.spatial | כוכב השחר-Kochav Hashachar | |
dc.coverage.spatial | כוכב יעקב-Kochav Yaacov | |
dc.coverage.spatial | כנף-Kanaf | |
dc.coverage.spatial | כפר אדומים-Kfar Adumim | |
dc.coverage.spatial | כפר אלדד-Kfar Eldad | |
dc.coverage.spatial | כפר חרוב-Kfar Haruv | |
dc.coverage.spatial | כפר עציון-Kfar Etzion | |
dc.coverage.spatial | כרמי צור-Karmei Tzur | |
dc.coverage.spatial | מבוא דותן-Mevo Dotan | |
dc.coverage.spatial | מבוא חורון-Mevo Horon | |
dc.coverage.spatial | מבוא חמה-Mevo Hama | |
dc.coverage.spatial | מגדלים-Migdalim | |
dc.coverage.spatial | מגדל עוז-Migdal Oz | |
dc.coverage.spatial | מורג-Morag | |
dc.coverage.spatial | מחולה-Mehola | |
dc.coverage.spatial | מיצר-Meitzar | |
dc.coverage.spatial | מכורה-Mechora | |
dc.coverage.spatial | מעון-Maon | |
dc.coverage.spatial | מעלה גמלא-Maale Gamla | |
dc.coverage.spatial | מעלה לבונה-Maale Levona | |
dc.coverage.spatial | מעלה מכמש-Maale Michmash | |
dc.coverage.spatial | מעלה עמוס-Maale Amos | |
dc.coverage.spatial | מעלה שומרון-Maale Shomron | |
dc.coverage.spatial | מצדות יהודה-Metzudat Yehuda | |
dc.coverage.spatial | מצפה שלם-Mitzpe Shalem | |
dc.coverage.spatial | מרום גולן-Marom Hagolan | |
dc.coverage.spatial | משואה-Masua | |
dc.coverage.spatial | משכיות-Maskiot | |
dc.coverage.spatial | נאות גולן-Neot Golan | |
dc.coverage.spatial | נגוהות-Negohot | |
dc.coverage.spatial | נוב-Nov | |
dc.coverage.spatial | נווה דניאל- | |
dc.coverage.spatial | נוקדים-Nokdim | |
dc.coverage.spatial | נחליאל-Nahaliel | |
dc.coverage.spatial | נטור-Natur | |
dc.coverage.spatial | נילי-Nili | |
dc.coverage.spatial | ניסנית-Nisanit | |
dc.coverage.spatial | נעמה-Naama | |
dc.coverage.spatial | נצר חזני-Netzer Hazani | |
dc.coverage.spatial | נצרים-Netzarim | |
dc.coverage.spatial | נריה-Neria | |
dc.coverage.spatial | נתיב הגדוד-Netiv Hagdud | |
dc.coverage.spatial | סוסיה-Sussia | |
dc.coverage.spatial | סנסנה-Sansana | |
dc.coverage.spatial | עטרת-Ateret | |
dc.coverage.spatial | עין זיוון-Ein Zivan | |
dc.coverage.spatial | עלי-Eyli | |
dc.coverage.spatial | עלי זהב-Alei Zahav | |
dc.coverage.spatial | עלמון-Almon | |
dc.coverage.spatial | ענב-Enav | |
dc.coverage.spatial | עצמונה- | |
dc.coverage.spatial | פאת שדה-Peat Sadeh | |
dc.coverage.spatial | פדואל-Peduel | |
dc.coverage.spatial | פסגות-Psagot | |
dc.coverage.spatial | פצאל-Patzael | |
dc.coverage.spatial | קטיף-Katif | |
dc.coverage.spatial | קליה-Kalia | |
dc.coverage.spatial | קריית נטפים-Kiryat Netafim | |
dc.coverage.spatial | קשת-Keshet | |
dc.coverage.spatial | ראש צורים-Rosh Tzurim | |
dc.coverage.spatial | רועי-Roi | |
dc.coverage.spatial | רותם-Rotem | |
dc.coverage.spatial | רחלים-Rechelim | |
dc.coverage.spatial | ריחן-Reichan | |
dc.coverage.spatial | רמות-Ramot | |
dc.coverage.spatial | רמת מגשימים-Ramat Magshimim | |
dc.coverage.spatial | רפיח ים-Rafiach Yam | |
dc.coverage.spatial | שא נור-Sah Ner | |
dc.coverage.spatial | שבות רחל-Shvut Rachel | |
dc.coverage.spatial | שבי שומרון-Shavei Shomron | |
dc.coverage.spatial | שדמות מחולה-Shadmot Mehola | |
dc.coverage.spatial | שילה-Shiloh | |
dc.coverage.spatial | שמעה-Shmaah | |
dc.coverage.spatial | שעל-Shaal | |
dc.coverage.spatial | שקד-Shaked | |
dc.coverage.spatial | תומר-Tomer | |
dc.coverage.spatial | תל קטיפא-Tel Katifa | |
dc.coverage.spatial | תפוח-Tapuach | |
dc.coverage.spatial | תקוע-Tekoa | |
dc.date | 2002-08-01/2002-03-31 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T03:17:17Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T03:17:17Z | - |
dc.identifier.other | 12fe2ae9-2098-4679-945c-3eac86754ae1 | |
dc.identifier.other | גל-49163/12 | |
dc.identifier.other | ISA-mof-Minister-000kefg | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2451/65402 | - |
dc.description | מאזן החטיבה להתיישבות ודוח רבעוני לתקופה 4-6\2002 | |
dc.language | עברית | |
dc.relation | https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b0717068001f11b/File/0b07170680a7f231 | |
dc.subject.other | צבי חיימוביץ- חשב בכיר במשרד האוצר | |
dc.title | מאזן כספי- החטיבה להתיישבות | |
dc.type | ללא | |
dc.subject.keywords | ביצוע תקציב המדינה- | |
dc.subject.keywords | תכנון וביצוע תקציב משרד ממשלה- | |
Appears in Collections: | Jewish Settlements Archival Project |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
000kefg.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in FDA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.