Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | משרד רהמ | |
| dc.contributor | משרד רהמ, לשכת המנכל | |
| dc.contributor | ארכיון המדינה | |
| dc.coverage.spatial | אבני חפץ-Avnei Hefetz | |
| dc.coverage.spatial | אורנית-Oranit | |
| dc.coverage.spatial | אזור תעשיה אריאל-Ariel industry park | |
| dc.coverage.spatial | אריאל-Ariel | |
| dc.coverage.spatial | גוש עציון-Gush Etzion | |
| dc.coverage.spatial | הר גילה-Har Gilo | |
| dc.coverage.spatial | טלמון-Talmon | |
| dc.coverage.spatial | מודיעין עילית-Modiin Illit | |
| dc.coverage.spatial | מתתיהו-Matityahu | |
| dc.coverage.spatial | קרית ארבע-Kiryat Arba | |
| dc.coverage.spatial | קרני שומרון-Karnei Shomron | |
| dc.coverage.spatial | רבבה-Revava | |
| dc.date | 1992-03-25/1996-02-26 | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-13T23:40:19Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-13T23:40:19Z | - |
| dc.identifier.other | a3a7018c-3bb6-4fa4-b8c2-33b38f47e49f | |
| dc.identifier.other | גל-23130/6 | |
| dc.identifier.other | ISA-PMO-DirectorGeneralPMO-R00048g3 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2451/73059 | - |
| dc.description | כל התיק עוסק בסיוע תשתיתי לישובים שונים | |
| dc.relation | https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b071706800171a3/File/0b07170687c63ff6 | |
| dc.subject.other | החברה הכלכלית לאריאל בעמ- | |
| dc.subject.other | חברת ציפחה אינטרנשיונל בעמ- | |
| dc.subject.other | מועצה מקומית אריאל- | |
| dc.subject.other | שיכון ופיתוח לישראל בעמ- | |
| dc.title | יש"ע (יהודה, שומרון ועזה | |
| dc.subject.keywords | בניה בהתנחלויות- | |
| dc.subject.keywords | הקמה ופעילות של מועצות מקומיות- | |
| dc.subject.keywords | הרחבת התנחלויות- | |
| dc.subject.keywords | סלילת כבישים והקמת תשתיות- | |
| dc.subject.keywords | תכנון כבישים ותשתיות- | |
| Appears in Collections: | Jewish Settlements Archival Project | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| R00048g3.pdf | 15.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in FDA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.